Quanto custa uma cesta básica em Cabo Verde?
Calculámos o custo de uma cesta básica de alimentos em Cabo Verde com base em preços reais, extraídos de faturas e talões submetidos pela comunidade. Para cada categoria escolhemos o produto com o preço actual mais baixo entre as lojas registadas.
Actualizado com preços registados até 11 de julho de 2026
Total do cabaz (11 produtos)
1714 CVE
comprando cada produto na loja onde está mais barato
| Produto | Preço |
|---|---|
| ArrozARROZ PERFUMADO COLOMBO 1 KGBoutique dos Congelados | 154 CVE |
| MassaEsparguete Armanti 500gBoutique dos Congelados | 89 CVE |
| Óleo / AzeiteAZEITE TEMPERO MANJAR PET 1 LTSupermercados Calu & Angela | 249 CVE |
| LeiteLEITE UHT MG 1,5%Comercial Prado Alimentar | 115 CVE |
| PãoPAO CARACACAMEU SUPER | 10 CVE |
| OvosOVO FRESCOSupermercados Calu & Angela | 15 CVE |
| AtumATUM MELVA OLFOMINIMARKET BALDÉ, LDA. | 500 CVE |
| FeijãoFEIJAO PRETO TREXI LATA 420GRSupermercados Calu & Angela | 98 CVE |
| CaféCAFÉ expressoKERO ARTES & BOLOS | 95 CVE |
| ManteigaMANTEIGA C/ SAL MIMOSA 250GKhym Negoce | 320 CVE |
| ÁguaUni Agua Trindade 1M.G Alimentar Lda | 69 CVE |
Ainda não temos preços para: Açúcar.
Ajude a completar este cabaz — envie uma fatura ou talão e os preços são extraídos automaticamente.
Como calculamos: os preços vêm de faturas e talões reais submetidos pela comunidade e revistos manualmente. Para cada categoria escolhemos o produto disponível com o preço actual mais baixo, pelo que marcas e quantidades podem variar. Os valores podem não reflectir os preços em loja hoje.