Quanto custa um pequeno-almoço em Cabo Verde?
Quanto custa pôr o pequeno-almoço na mesa em Cabo Verde? Somámos os preços mais baixos registados para os produtos mais comuns da primeira refeição do dia, com base em faturas reais de supermercados.
Actualizado com preços registados até 29 de junho de 2026
Total do cabaz (8 produtos)
1255 CVE
comprando cada produto na loja onde está mais barato
| Produto | Preço |
|---|---|
| LeiteLEITE UHT MG 1,5%Comercial Prado Alimentar | 115 CVE |
| PãoPAO CARACACAMEU SUPER | 10 CVE |
| CaféCAFÉ expressoKERO ARTES & BOLOS | 95 CVE |
| ManteigaMANTEIGA C/ SAL MIMOSA 250GKhym Negoce | 320 CVE |
| IogurteIOGURTE ON MILK CREMOSO BANANA 125GRSupermercados Calu & Angela | 40 CVE |
| CereaisSTAR CEREAL NACIONAL 650grAURORA SUPERMERCADOS LDA | 290 CVE |
| QueijoQUEIJO HAPPY COW CHEESE SPREADSupermercados Calu & Angela | 175 CVE |
| FiambreFIAMBRE DA PERNA FATIADO NEGRAO 110GRAURORA SUPERMERCADOS LDA | 210 CVE |
Como calculamos: os preços vêm de faturas e talões reais submetidos pela comunidade e revistos manualmente. Para cada categoria escolhemos o produto disponível com o preço actual mais baixo, pelo que marcas e quantidades podem variar. Os valores podem não reflectir os preços em loja hoje.